DPC FSB KAMIPARHO

DAFTAR DEWAN PENGURUS CABANG & PENGURUS KOMISARIAT FSB KAMIPARHO

No. Nama Cabang Jumlah PK Jumlah Anggota
1 DPC. DKI Jakarta 15 4.151
2 PK. Bumi Wiyata (Depok) 1 87
3 DPC. Pasuruan 23 2.116
4 DPC. Sidoarjo 4 638
5 DPC. Lampung Tengah 12 163
6 DPC. Palembang    
7 DPC. Banyuasin 12 450
8 DPC. Pekanbaru 11 325
9 DPC. Indragiri Hilir (Mandat) 2 202
10 DPC. Kota Dumai 9 1.585
11 DPC. Kota Manado 18 1.802
12 DPC. Kota Bitung 22 2.067
13 DPC. Pontianak 13 1.800
14 DPC. Kab. Landak 23 6.068
15 PK. WKN Bengkayang 1 120
16 PK. GAN Melawi 1 1.617
17 PK Graha Agro Nusantara, Kubu Raya 1 434
18 DPC. Makassar 8 513
19 DPC. Kab. Maros (Mandat) 1 362
20 DPC. Kota Ambon 7 934
21 DPC. Maluku Tengah (Mandat) 3 183
22 DPC. Solo Raya 3 257
23 DPC. Kota Batu 3 328
24 DPC. Sukabumi 3 523
25 DPC. Madiun 3 318
26 DPC. Batubara (Mandat) 2 137
27 DPC. Deli Serdang 12 5.071
28 DPC. Siantar Simanungun 28 1.349
29 DPC. Kota Medan 8 5.078
30 DPC. Kota Palu 3 624
31 DPC. Kota Batam 12 590
32 Organizer Kota Jambi 1 112
33 PK     Energi     Unggul           Persada (Mempewah) 1 426

 

Dipublish: 19 Februari 2021